وحدة الصمام الثنائي

وصف قصير:

سمات:

• عزل كهربائي بين الرقاقة ولوح الأساس

• الحزمة القياسية الدولية

• ضغط الهيكل

• خصائص درجة حرارة ممتازة وقدرة على تدوير الطاقة

• سهل التركيب والصيانة ، صغير الحجم ، خفيف الوزن

 

التطبيقات:

• التحكم في محرك AC / DC

• مختلف التيار الكهربائي المعدل

• التحكم في التدفئة الصناعية

• مفتاح خافت للضوء ومرن

• بدء تشغيل المحرك ، SVC

• آلة لحام

• تحويل التردد

• UPS ، شحن البطارية


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

 

وحدة الصمام الثنائي

وصف:

  1. عند 60 هرتز:ولايات ميكرونيزيا الموحدة(8.3 مللي ثانية) = أناولايات ميكرونيزيا الموحدة(10 مللي ثانية) × 1.066 ، Tj = Tj ؛ أنا2ر (8.3 مللي ثانية) = أنا2ر (10 مللي ثانية) × 0.943 ، Tj = Tjm.
  2. VTOعتبة الجهد ، صTمقاومة الانحدار

دارة التوصيل

1

معامل:

 

يكتب IF (AV)
@ 85 ℃
A
VRRM
V
IRRM
الخامس = الخامسRRM
@ 150 ℃
ماكس مللي أمبير
VFM
@ 25 ℃
ماكس / IFM
الخامس / أ
VISO
50 هرتز ، RMS 2mA , 1 دقيقة @ 25 أوم
دقيقة
V
الخطوط العريضة
MDC / MDK / MDA 1200-2000V (تبريد الهواء)
MD * 90 - ** 90 1200-2000 5 1.30 270 2500 M2-20
MD * 110 - ** 110 1200-2000 5 1.30 330 2500 M2-20
MD * 160 - ** 160 1200-2000 5 1.30 480 2500 M2-34
MD * 200 - ** 200 1200-2000 5 1.30 600 2500 M2-34
MD * 250 - ** 250 1200-2000 5 1.30 750 2500 M4-53
MD * 300 - ** 300 1200-2000 5 1.30 900 2500 M4-53
MD * 350 - ** 350 1200-2000 5 1.30 1050 2500 M4-53
MD * 400 - ** 400 1200-2000 10 1.30 1200 2500 M4-63
MD * 500 - ** 500 1200-2000 10 1.30 1500 2500 M4-63
MD * 600 - ** 600 1200-2000 10 1.30 1800 2500 M4-66
MD * 800 - ** 800 1200-2000 10 1.45 2400 2500 M4-66
مليون * 1000 - ** 1000 1200-2000 10 1.45 3000 2500 M4-76
MD * 1200 - ** 1200 1200-2000 10 1.45 3000 2500 M4-77
MDC / MDK / MDA 1200-2000V (تبريد الهواء)
MD * 160 - ** 160 من 2200 إلى 3500 5 1.60 480 2500-4000 M2-34
MD * 200 - ** 200 من 2200 إلى 3500 5 1.60 600 2500-4000 M4-53
MD * 250 - ** 250 من 2200 إلى 3500 5 1.60 750 2500-4000 M4-53
MD * 300 - ** 300 من 2200 إلى 3500 5 1.60 900 2500-4000 M4-53
MD * 350 - ** 350 من 2200 إلى 3500 5 1.60 1050 2500-4000 M4-53
MD * 400 - ** 400 من 2200 إلى 3500 10 1.65 1200 2500-4000 M4-63
MD * 500 - ** 500 من 2200 إلى 3500 10 1.70 1500 2500-4000 M4-63
MD * 600 - ** 600 من 2200 إلى 3500 10 1.70 1800 2500-4000 M4-66
MD * 800 - ** 800 من 2200 إلى 3500 15 1.70 2400 2500-4000 M4-76
مليون * 1000 - ** 1000 من 2200 إلى 3500 15 1.75 3000 2500-4000 M4-76
MD * 1200 - ** 1200 من 2200 إلى 3500 15 1.75 3000 2500-4000 M4-77
MDC / MDK / MDA 3600-4500V (تبريد الهواء)
MD * 160 - ** 160 3600-4500 10 1.80 480 4000-5000 M2-34
MD * 200 - ** 200 3600-4500 10 1.80 600 4000-5000 M4-53
MD * 250 - ** 250 3600-4500 15 1.80 750 4000-5000 M4-53
MD * 300 - ** 300 3600-4500 15 1.80 900 4000-5000 M4-53
MD * 350 - ** 350 3600-4500 15 1.80 1050 4000-5000 M4-53
MD * 400 - ** 400 3600-4500 25 1.85 1200 4000-5000 M4-63
MD * 500 - ** 500 3600-4500 25 1.90 1500 4000-5000 M4-63
MD * 600 - ** 600 3600-4500 35 1.90 1800 4000-5000 M4-66
MD * 800 - ** 800 3600-4500 35 1.95 2400 4000-5000 M4-76
مليون * 1000 - ** 1000 3600-4500 35 2.00 3000 4000-5000 M4-77
MDC / MDK / MDA 1200-2000V (تبريد بالماء)
MD * 400 - ** 400 1200-2000 10 1.35 1200 2500 M4-53-S
MD * 500 - ** 500 1200-2000 10 1.35 1500 2500 M4-63-S
MD * 600 - ** 600 1200-2000 10 1.35 1800 2500 M4-66-S
MD * 800 - ** 800 1200-2000 10 1.50 2400 2500 M4-76-S
مليون * 1000 - ** 1000 1200-2000 10 1.50 3000 2500 M4-76-S
MD * 1200 - ** 1200 1200-2000 10 1.50 3000 2500 M4-77-S
ملاحظة : * - وضع التوصيل ** - جهد الوحدة

YpackTMسلسلة وحدة الثايرستور عالية القياسية

يكتب IF (AV)
@ 85 ℃
A
VRRM
V
IRRM
الخامس = الخامسRRM
@ 150 ℃
ماكس مللي أمبير
VFM
@ 25 ℃
ماكس / IFM
الخامس / أ
VISO
50 هرتز ، RMS 2mA , 1 دقيقة @ 25 أوم
دقيقة
V
الخطوط العريضة
وحدة الصمام الثنائي YpackTM عالية الموثوقية
DD162 - ** 160 1200-2000 5 1.30 480 2500 M2-34
DD200 - ** 200 1200-2000 5 1.30 600 2500 M2-34
DD250 - ** 2500 1200-2000 5 1.30 750 2500 M4-50
DD300 - ** 300 1200-2000 10 1.30 900 2500 M4-50
DD400 - ** 400 1200-2000 10 1.30 1200 2500 M4-60
DD500 - ** 500 1200-2000 10 1.30 1500 2500 M4-60
DD570 - ** 570 1200-2000 10 1.30 1500 2500 M4-60
وحدة Ypack TM أحادية الصمام
DZ400 - ** 400 1200-2000 5 1.30 1200 2500 DM4-50
DZ500 - ** 500 1200-2000 5 1.30 1500 2500 DM4-50
DZ600 - ** 600 1200-2000 5 1.30 1800 2500 DM4-50
DZ650 - ** 650 1200-2000 10 1.30 1950 2500 DM4-70
DZ730 - ** 730 1200-2000 10 1.40 2190 2500 DM4-70
ملاحظة : * - وضع التوصيل ** - جهد الوحدة

YpackTMيتم تعبئة وحدة الصمام الثنائي القياسي العالي السلسلة برقائق سلسلة YA و YC.تم تصميم الجهاز للمستخدمين ذوي المتطلبات والأداء العالي.


  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا